Indice européen Citeair et cartes de prévision

Hier | Aujourd'hui | Demain |
Bilan de la Qualité de l'air pour le 18/01/2021
Indice européen Citeair pour l'agglomération parisienne
-
Indice de pollution Faible réalisé le 18/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Dioxyde d'Azote
Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 42 | 42 | 30 | 38 | |||
Paris | 40 | 40 | 25 | 34 | |||
Seine-et-Marne | 38 | 33 | 29 | 38 | |||
Yvelines | 32 | 32 | 30 | 25 | |||
Essonne | 32 | 32 | 30 | 29 | |||
Hauts-de-Seine | 40 | 40 | 28 | 29 | |||
Seine-Saint-Denis | 42 | 42 | 26 | 38 | |||
Val-de-Marne | 38 | 38 | 23 | 34 | |||
Val d'Oise | 40 | 40 | 30 | 36 |
Bulletin de la mi-journée: prévision de la qualité de l'air du 19/01/2021
Prochain bulletin à 17h00
-
Indice de pollution Faible prévu pour le 19/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Ozone
Concentration des polluants
- 70 µg/m³ et 90 µg/m³ pour l'Ozone (O3)
- 50 µg/m³ et 70 µg/m³ pour le Dioxyde d'Azote (NO2)
- 10 µg/m³ et 20 µg/m³ pour les Particules (PM10)

Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 32 | 25 | 32 | 25 | |||
Paris | 30 | 22 | 30 | 25 | |||
Seine-et-Marne | 32 | 18 | 32 | 21 | |||
Yvelines | 32 | 17 | 32 | 23 | |||
Essonne | 30 | 12 | 30 | 23 | |||
Hauts-de-Seine | 30 | 18 | 30 | 25 | |||
Seine-Saint-Denis | 28 | 25 | 28 | 23 | |||
Val-de-Marne | 28 | 20 | 28 | 23 | |||
Val d'Oise | 32 | 22 | 32 | 20 |
Bulletin de 11h00 de la qualité de l'air prévue le 19/01/2021 pour le 20/01/2021
-
Indice de pollution Faible prévu pour le 20/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Ozone
Concentration des polluants
- 70 µg/m³ et 90 µg/m³ pour l'Ozone (O3)
- 40 µg/m³ et 70 µg/m³ pour le Dioxyde d'Azote (NO2)
- 10 µg/m³ et 20 µg/m³ pour les Particules (PM10)

Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 36 | 27 | 36 | 23 | |||
Paris | 34 | 27 | 34 | 23 | |||
Seine-et-Marne | 36 | 20 | 36 | 20 | |||
Yvelines | 36 | 14 | 36 | 18 | |||
Essonne | 36 | 11 | 36 | 16 | |||
Hauts-de-Seine | 35 | 24 | 35 | 21 | |||
Seine-Saint-Denis | 35 | 26 | 35 | 23 | |||
Val-de-Marne | 35 | 18 | 35 | 21 | |||
Val d'Oise | 36 | 21 | 36 | 21 |

Historique des indices
- Pour consulter l'historique des indices européen Citeair, cliquez ici.