Inventaire des émissions
Dans la cadre de l'actualisation des connaissances relatives aux pollutions atmosphériques en Ile-de-France et plus particulièrement de l'élaboration du premier Plan de Protection de l'Atmosphère francilien (PPA), la DRIRE Ile de France a confié à AIRPARIF le rôle d'intégrateur des données élémentaires d'émissions et de producteur des inventaires et des cadastres élaborés sur le domaine francilien.

Un inventaire des émissions sur l'Ile-de-France a ainsi été produit par Airparif pour l'année civile 2000. Cet inventaire porte sur les principaux polluants qui sont soumis à réglementation et/ou qui font l'objet d'une surveillance de la part des réseaux de mesure de la qualité de l'air, à savoir les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), les particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 µm (PM10) et l’ammoniac (NH3) ainsi que sur deux gaz n'ayant pas d'effet direct sur la santé mais qui contribuent largement à l'effet de serre : le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2).

Les tableaux et la figure suivants montrent la répartition par secteur d'activités (niveau 1 de la nomenclature européenne de référence SNAP EMEP/CORINAIR 1997) des émissions annuelles pour ces différents composés.

Émissions annuelles
(en kT)
NOx CO SO2 COVNM PM10 NH3 CH4 CO2
Combustion dans les industries de l'énergie et de la transformation d'énergie 15,64 4,68 27,50 0,70 2,02 0 3,49 5806,18
Combustion hors industrie 19,34 69,01 28,47 13,43 6,27 0,45 22,73 22884,62
Combustion dans l'industrie manufacturière 7,37 1,00 6,66 0,46 0,50 0,00 0,27 2796,24
Procédés de production 0,30 0,00 0,35 2,47 4,01 0,00 0,00 10,25
Extraction et distribution de combustibles fossiles 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilisations de solvants 0,00 0,00 0,00 75,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Transports routiers 84,18 306,34 2,32 52,47 8,00 1,26 2,62 14383,78
Autres sources mobiles 14,66 15,09 0,55 3,97 0,71 0,01 0,04 1478,66
Traitement et élimination des déchets 7,45 2,30 1,74 3,24 0,55 0,00 162,50 4101,18
Agriculture et sylviculture 12,44 0,00 0,00 0,00 0,07 5,02 1,80 0,00
Autres sources et puits (sources biogéniques) 0,00 0,00 0,00 24,03 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TOUTES SOURCES 161,38 398,42 67,60 183,28 22,12 6,74 193,45 51460,92
(source AIRPARIF/DRIRE Ile de France)

Contribution en % NOx CO SO2 COVNM PM10 NH3 CH4 CO2
Combustion dans les industries de l'énergie et de la transformation d'énergie 9,7 1,2 40,7 0,4 9,2 0,0 1,8 11,3
Combustion hors industrie 12,0 17,3 42,1 7,3 28,3 6,7 11,7 44,5
Combustion dans l'industrie manufacturière 4,6 0,3 9,9 0,3 2,2 0,0 0,1 5,4
Procédés de production 0,2 0,0 0,5 1,3 18,1 0,0 0,0 0,0
Extraction et distribution de combustibles fossiles 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Utilisations de solvants 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Transports routiers 52,2 76,9 3,4 28,6 36,2 18,7 1,4 28,0
Autres sources mobiles 9,1 3,8 0,8 2,2 3,2 0,1 0,0 2,9
Traitement et élimination des déchets 4,6 0,6 2,6 1,8 2,5 0,0 84,0 8,0
Agriculture et sylviculture 7,7 0,0 0,0 0,0 0,3 74,5 0,9 0,0
Autres sources et puits (sources biogéniques) 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
(source AIRPARIF/DRIRE Ile de France)

Contribution en % des différents secteurs d'activités
aux émissions de polluants en Ile-de-France
(estimations faites pour l'année 2000)


(source AIRPARIF)

Le transport routier apparaît comme le secteur prépondérant dans les émissions de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de particules primaires, avec des contributions respectives de 76.9% (CO), 52.2% (NOx) et 36.2% (PM10). Il intervient par ailleurs en deuxième position (28.6%) derrière le secteur des utilisations industrielles, tertiaires et domestiques de solvants (41.4%) pour les émissions de COVNM. Pour les émissions de CO2, c'est le secteur du chauffage résidentiel et tertiaire qui prédomine avec une contribution de 44.5%, les secteurs des transports n'intervenant qu'à hauteur de 28%. Les émissions de SO2 sont largement dominées par les secteurs liés à la combustion avec des contributions équivalentes (40% environ) pour la combustion liée aux industries de l’énergie et la combustion hors industrie. Le transport routier est responsable de 3.4% des émissions franciliennes de SO2. Les émissions d'ammoniaque sont dominées par le secteur de l'agriculture (74.5%). Les émissions de méthane sont essentiellement le fait des rejets au niveau des décharges (secteur du traitement et de l'élimination des déchets, 84%).

[ retour accueil ]